01.
PSU35S-AW Series Keessoo Humna Dhiyeessii
ibsa oomishaa
1. Voltaajii oomishaa fe’umsa guutuu ±1%;
2. Voolteejii adda baafamuu 4000VAC;
3. -40 ~ + 85°C ho'a hojii;
4. Dandeettii insulaashinii ≥100MΩ;
5. Gahumsi idilee %86 ol;
6. Sarkiyuutii gabaabaa, kaarentii ol, eegumsa voolteejii ol
Raawwii hojii idilee
● Haala oomisha tokkoo
● Humna oomishaa waliigalaa 35W
● Voltaajiin oomishaa 12V/15V/24V/36V/48V
● Daangaa voolteejii galtee 85~264VAC
● Voltaajii adda baafamuu olaanaa 4000VAC
● Dhiyeessii humna mana jireenyaa

Amala galtee
| Daangaa voolteejii galtee | 85~264VAC ta'a 120~370VDC ta'a |
Amala oomishaa
| Sirrummaa voolteejii oomishaa | Daangaa fe'umsaa guutuu, ±1% . |
| Bu'aa fe'umsaa | 0%~100% fe'umsa, ±0.5% |
| Bu’aa madda | Fe’umsa madaalame, ±0.5% . |
| Sagalee riphee | 20MHz baandii (olka’iinsa irraa gara fiixeetti), |
| Gahumsa jijjiirraa | Gabatee filannoo wabii |
| Koofiishinii ho’aa | ≤±0.03%/°C (0-50°C) . |
Amala waliigalaa
| Voltaajii adda baafamuu | Galtee-bu'aa: 4000VAC |
| Insulaashinii ittisuu | ≥100MΩ ta’a |
| Yeroo giddu galeessaa kufaatii gidduu jiru | ≥3×105h ta’a |
| Hojii eegumsaa | Eegumsa sarkiyuutii gabaabaa, eegumsa kaarentii ol, eegumsa voolteejii ol |
| Teempireechara hojii | −30~+70°C ta’a |
| Ho’a kuusaa | −40~+85°C ta’a |
| Jiidhina kuusaa | 10~95%RH ta'a |
| Haala qabbanaa'uu | Qabbana uumamaa |
Tarree filannoo
| Lakkoofsa moodeela | Daangaa voolteejii galtee Vac/Vdc | Voltaajii/kaarentii oomishaa (V) / (A) . | Gahumsa idilee (%) . |
| PSU35S-12-AW jedhamuun beekama | 85V-264V/120V-370V kan jedhudha | 12/3.00 irratti | 86. 86. |
| PSU35S-15-AW jedhamuun beekama | 85V-264V/120V-370V kan jedhudha | 15/2.40 irratti kan argamu | 86. 86. |
| PSU35S-24-AW jedhamuun beekama | 85V-264V/120V-370V kan jedhudha | 24/1.50 irratti | 88. 88. |
| PSU35S-36-AW jedhamuun beekama | 85V-264V/120V-370V kan jedhudha | 36/1.00 irratti kan argamu | 88. 88. |
| PSU35S-48-AW jedhamuun beekama | 85V-264V/120V-370V kan jedhudha | 48/0.80 ta’e | 89. 89. |
Diyaagirama oomishaa

Hiika pin
| hiika | 1. 1. | 2. 2. | 3. 3. | 4. 4. | 5. 5. |
| Qajeelfamoota | AC/L | AC/N | FG | -V | +V |



